| 时间 | 期数 | 开奖号码 | 大小 | 龙虎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 06:24:00 | 2026010976 | 7 8 1 4 1 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 06:19:00 | 2026010975 | 5 1 9 6 0 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 06:14:00 | 2026010974 | 0 7 3 2 0 | 12 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-01-09 06:09:00 | 2026010973 | 3 6 8 4 1 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 06:04:00 | 2026010972 | 2 8 6 1 7 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 05:59:00 | 2026010971 | 3 4 4 5 5 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 05:54:00 | 2026010970 | 8 1 9 9 4 | 31 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 05:49:00 | 2026010969 | 7 6 2 8 8 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 05:44:00 | 2026010968 | 8 8 6 0 2 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 05:39:00 | 2026010967 | 7 6 8 1 6 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 05:34:00 | 2026010966 | 5 4 1 5 8 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 05:29:00 | 2026010965 | 7 5 4 6 8 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 05:24:00 | 2026010964 | 2 4 2 4 1 | 13 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 05:19:00 | 2026010963 | 3 7 3 9 5 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 05:14:00 | 2026010962 | 9 4 8 2 4 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 05:09:00 | 2026010961 | 5 8 0 6 2 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 05:04:00 | 2026010960 | 1 9 8 3 5 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 04:59:00 | 2026010959 | 7 0 8 4 6 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 04:54:00 | 2026010958 | 1 1 7 5 1 | 15 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-01-09 04:49:00 | 2026010957 | 7 6 4 8 4 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 04:44:00 | 2026010956 | 0 5 9 9 8 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 04:39:00 | 2026010955 | 2 7 4 1 3 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 04:34:00 | 2026010954 | 0 7 7 7 3 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 04:29:00 | 2026010953 | 1 3 2 7 8 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 04:24:00 | 2026010952 | 0 3 1 3 5 | 12 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 04:19:00 | 2026010951 | 8 8 2 8 7 | 33 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 04:14:00 | 2026010950 | 4 0 8 4 8 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 04:09:00 | 2026010949 | 4 8 2 8 8 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 04:04:00 | 2026010948 | 3 5 0 4 8 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 03:59:00 | 2026010947 | 9 5 3 5 3 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 03:54:00 | 2026010946 | 8 6 7 0 6 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 03:49:00 | 2026010945 | 0 0 1 5 7 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 03:44:00 | 2026010944 | 1 3 5 6 7 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 03:39:00 | 2026010943 | 7 7 0 8 1 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 03:34:00 | 2026010942 | 2 5 5 5 1 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 03:29:00 | 2026010941 | 0 7 5 6 1 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 03:24:00 | 2026010940 | 1 7 0 0 3 | 11 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 03:19:00 | 2026010939 | 0 4 0 9 1 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 03:14:00 | 2026010938 | 7 0 7 4 6 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 03:09:00 | 2026010937 | 8 0 3 8 4 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 03:04:00 | 2026010936 | 6 6 0 1 4 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 02:59:00 | 2026010935 | 4 8 1 5 9 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 02:54:00 | 2026010934 | 3 4 5 9 7 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 02:49:00 | 2026010933 | 7 6 4 0 3 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 02:44:00 | 2026010932 | 5 4 3 3 8 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 02:39:00 | 2026010931 | 4 5 0 0 9 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 02:34:00 | 2026010930 | 8 3 9 9 4 | 33 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 02:29:00 | 2026010929 | 2 6 1 4 3 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 02:24:00 | 2026010928 | 3 9 9 3 0 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 02:19:00 | 2026010927 | 8 5 2 1 6 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 02:14:00 | 2026010926 | 9 4 5 2 5 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 02:09:00 | 2026010925 | 5 4 5 1 8 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 02:04:00 | 2026010924 | 4 0 6 2 8 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 01:59:00 | 2026010923 | 6 5 4 8 5 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 01:54:00 | 2026010922 | 9 0 2 9 1 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 01:49:00 | 2026010921 | 4 9 6 1 4 | 24 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-01-09 01:44:00 | 2026010920 | 8 2 7 3 0 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 01:39:00 | 2026010919 | 6 3 8 5 5 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 01:34:00 | 2026010918 | 6 3 2 8 3 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 01:29:00 | 2026010917 | 9 9 5 1 2 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 01:24:00 | 2026010916 | 0 2 5 8 2 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 01:19:00 | 2026010915 | 8 6 0 5 6 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 01:14:00 | 2026010914 | 6 0 6 1 5 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 01:09:00 | 2026010913 | 6 5 6 9 5 | 31 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 01:04:00 | 2026010912 | 2 7 7 1 4 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 00:59:00 | 2026010911 | 1 6 7 5 6 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 00:54:00 | 2026010910 | 8 5 1 9 7 | 30 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 00:49:00 | 202601099 | 6 2 1 9 9 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 00:44:00 | 202601098 | 8 7 4 3 9 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 00:39:00 | 202601097 | 1 3 3 3 3 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-09 00:34:00 | 202601096 | 9 6 9 4 6 | 34 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 00:29:00 | 202601095 | 0 3 9 9 7 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 00:24:00 | 202601094 | 4 9 3 6 3 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 00:19:00 | 202601093 | 3 9 6 4 1 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-09 00:14:00 | 202601092 | 5 7 8 0 7 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-09 00:09:00 | 202601091 | 3 0 0 5 2 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-09 00:04:00 | 202601090 | 8 0 6 6 3 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 23:59:00 | 20260108287 | 0 8 2 6 0 | 16 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-01-08 23:54:00 | 20260108286 | 0 1 6 7 0 | 14 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-01-08 23:49:00 | 20260108285 | 9 6 4 3 6 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 23:44:00 | 20260108284 | 2 6 6 2 0 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 23:39:00 | 20260108283 | 5 0 1 4 3 | 13 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 23:34:00 | 20260108282 | 4 8 2 5 9 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 23:29:00 | 20260108281 | 2 8 5 7 9 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 23:24:00 | 20260108280 | 1 4 3 9 4 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 23:19:00 | 20260108279 | 7 3 0 0 0 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 23:14:00 | 20260108278 | 1 3 1 6 6 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 23:09:00 | 20260108277 | 5 3 3 2 6 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 23:04:00 | 20260108276 | 9 8 7 8 8 | 40 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 22:59:00 | 20260108275 | 3 4 5 7 5 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 22:54:00 | 20260108274 | 3 9 6 6 4 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 22:49:00 | 20260108273 | 3 1 5 1 8 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 22:44:00 | 20260108272 | 0 4 3 1 0 | 8 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-01-08 22:39:00 | 20260108271 | 5 9 6 1 6 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 22:34:00 | 20260108270 | 3 4 3 5 5 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 22:29:00 | 20260108269 | 8 7 7 9 5 | 36 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 22:24:00 | 20260108268 | 8 1 2 7 1 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 22:19:00 | 20260108267 | 7 7 9 3 4 | 30 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 22:14:00 | 20260108266 | 0 8 1 0 7 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 22:09:00 | 20260108265 | 8 1 5 7 9 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 22:04:00 | 20260108264 | 8 5 0 1 9 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 21:59:00 | 20260108263 | 4 5 9 0 6 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 21:54:00 | 20260108262 | 9 6 8 5 6 | 34 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 21:49:00 | 20260108261 | 7 9 8 1 4 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 21:44:00 | 20260108260 | 1 5 0 5 2 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 21:39:00 | 20260108259 | 9 4 6 5 9 | 33 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 21:34:00 | 20260108258 | 4 5 6 2 7 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 21:29:00 | 20260108257 | 6 0 7 9 5 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 21:24:00 | 20260108256 | 5 7 6 5 3 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 21:19:00 | 20260108255 | 8 9 3 4 2 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 21:14:00 | 20260108254 | 2 7 2 7 3 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 21:09:00 | 20260108253 | 8 7 3 9 8 | 35 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 21:04:00 | 20260108252 | 4 0 0 6 5 | 15 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 20:59:00 | 20260108251 | 7 4 7 6 2 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 20:54:00 | 20260108250 | 9 3 7 5 6 | 30 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 20:49:00 | 20260108249 | 1 1 7 5 4 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 20:44:00 | 20260108248 | 4 9 7 0 3 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 20:39:00 | 20260108247 | 3 3 8 7 9 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 20:34:00 | 20260108246 | 9 9 6 8 2 | 34 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 20:29:00 | 20260108245 | 8 5 0 5 7 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 20:24:00 | 20260108244 | 7 7 1 9 6 | 30 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 20:19:00 | 20260108243 | 0 0 8 2 5 | 15 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 20:14:00 | 20260108242 | 3 2 9 7 2 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 20:09:00 | 20260108241 | 3 4 4 6 0 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 20:04:00 | 20260108240 | 9 7 3 6 1 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 19:59:00 | 20260108239 | 4 5 6 7 2 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 19:54:00 | 20260108238 | 6 7 5 3 3 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 19:49:00 | 20260108237 | 7 0 1 6 4 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 19:44:00 | 20260108236 | 4 2 4 0 2 | 12 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 19:39:00 | 20260108235 | 8 3 9 8 8 | 36 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 19:34:00 | 20260108234 | 3 8 1 3 7 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 19:29:00 | 20260108233 | 4 7 3 0 2 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 19:24:00 | 20260108232 | 0 2 3 1 9 | 15 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 19:19:00 | 20260108231 | 9 1 8 9 9 | 36 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 19:14:00 | 20260108230 | 1 6 9 0 8 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 19:09:00 | 20260108229 | 2 6 2 7 9 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 19:04:00 | 20260108228 | 1 4 5 1 4 | 15 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 18:59:00 | 20260108227 | 3 2 6 7 8 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 18:54:00 | 20260108226 | 3 9 9 2 1 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 18:49:00 | 20260108225 | 8 5 4 6 5 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 18:44:00 | 20260108224 | 5 0 2 6 1 | 14 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 18:39:00 | 20260108223 | 2 5 5 7 6 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 18:34:00 | 20260108222 | 0 2 9 8 9 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 18:29:00 | 20260108221 | 0 3 6 9 9 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 18:24:00 | 20260108220 | 6 6 4 2 6 | 24 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 18:19:00 | 20260108219 | 3 7 2 4 9 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 18:14:00 | 20260108218 | 8 2 6 1 2 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 18:09:00 | 20260108217 | 6 5 6 1 9 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 18:04:00 | 20260108216 | 9 9 2 9 4 | 33 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 17:59:00 | 20260108215 | 0 8 7 7 8 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 17:54:00 | 20260108214 | 2 0 8 2 4 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 17:49:00 | 20260108213 | 2 8 6 7 9 | 32 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 17:44:00 | 20260108212 | 2 1 1 8 0 | 12 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 17:39:00 | 20260108211 | 5 1 0 8 1 | 15 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 17:34:00 | 20260108210 | 9 4 0 3 7 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 17:29:00 | 20260108209 | 1 1 1 9 8 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 17:24:00 | 20260108208 | 6 8 4 1 6 | 25 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 17:19:00 | 20260108207 | 0 8 3 3 4 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 17:14:00 | 20260108206 | 5 0 3 5 4 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 17:09:00 | 20260108205 | 6 2 9 4 0 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 17:04:00 | 20260108204 | 8 8 1 2 7 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 16:59:00 | 20260108203 | 7 3 3 3 3 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 16:54:00 | 20260108202 | 1 5 9 8 4 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 16:49:00 | 20260108201 | 6 6 4 4 2 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 16:44:00 | 20260108200 | 0 6 6 6 1 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 16:39:00 | 20260108199 | 8 6 2 6 6 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 16:34:00 | 20260108198 | 8 7 1 0 8 | 24 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 16:29:00 | 20260108197 | 3 5 4 0 9 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 16:24:00 | 20260108196 | 2 5 7 2 3 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 16:19:00 | 20260108195 | 5 2 3 8 0 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 16:14:00 | 20260108194 | 8 2 5 0 2 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 16:09:00 | 20260108193 | 1 4 9 3 4 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 16:04:00 | 20260108192 | 4 4 0 9 8 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 15:59:00 | 20260108191 | 6 1 6 5 2 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 15:54:00 | 20260108190 | 6 8 4 3 4 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 15:49:00 | 20260108189 | 6 9 3 7 9 | 34 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 15:44:00 | 20260108188 | 3 5 5 0 2 | 15 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 15:39:00 | 20260108187 | 3 1 0 6 2 | 12 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 15:34:00 | 20260108186 | 1 2 4 9 2 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 15:29:00 | 20260108185 | 3 9 9 2 2 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 15:24:00 | 20260108184 | 1 5 5 8 1 | 20 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-01-08 15:19:00 | 20260108183 | 3 9 8 9 3 | 32 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 15:14:00 | 20260108182 | 2 6 4 9 2 | 23 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 15:09:00 | 20260108181 | 8 3 5 6 1 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 15:04:00 | 20260108180 | 4 7 5 5 3 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 14:59:00 | 20260108179 | 6 6 1 8 8 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 14:54:00 | 20260108178 | 3 4 3 4 3 | 17 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-01-08 14:49:00 | 20260108177 | 6 7 7 6 9 | 35 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 14:44:00 | 20260108176 | 0 7 3 9 8 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 14:39:00 | 20260108175 | 2 4 0 3 0 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 14:34:00 | 20260108174 | 0 7 4 1 9 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 14:29:00 | 20260108173 | 3 5 9 9 5 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 14:24:00 | 20260108172 | 8 0 7 1 4 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 14:19:00 | 20260108171 | 3 8 2 2 9 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 14:14:00 | 20260108170 | 4 3 2 3 5 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 14:09:00 | 20260108169 | 8 1 4 8 6 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 14:04:00 | 20260108168 | 7 6 4 2 2 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 13:59:00 | 20260108167 | 1 5 1 5 0 | 12 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 13:54:00 | 20260108166 | 5 6 0 6 2 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 13:49:00 | 20260108165 | 1 8 8 3 6 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 13:44:00 | 20260108164 | 3 4 6 7 5 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 13:39:00 | 20260108163 | 6 3 7 3 8 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 13:34:00 | 20260108162 | 4 3 7 5 8 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 13:29:00 | 20260108161 | 6 9 3 3 4 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 13:24:00 | 20260108160 | 9 4 4 9 6 | 32 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 13:19:00 | 20260108159 | 0 0 1 5 5 | 11 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 13:14:00 | 20260108158 | 3 0 5 1 6 | 15 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 13:09:00 | 20260108157 | 3 3 0 2 3 | 11 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-01-08 13:04:00 | 20260108156 | 5 9 0 2 9 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 12:59:00 | 20260108155 | 3 0 0 2 1 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 12:54:00 | 20260108154 | 0 5 5 8 8 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 12:49:00 | 20260108153 | 8 8 8 7 9 | 40 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 12:44:00 | 20260108152 | 3 2 4 4 8 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 12:39:00 | 20260108151 | 4 3 9 1 7 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 12:34:00 | 20260108150 | 9 6 2 8 6 | 31 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 12:29:00 | 20260108149 | 9 8 5 2 2 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 12:24:00 | 20260108148 | 0 0 7 3 4 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 12:19:00 | 20260108147 | 5 7 3 7 3 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 12:14:00 | 20260108146 | 8 6 9 4 8 | 35 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-01-08 12:09:00 | 20260108145 | 5 9 7 2 6 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 12:04:00 | 20260108144 | 3 8 0 2 8 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 11:59:00 | 20260108143 | 0 4 2 5 7 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 11:54:00 | 20260108142 | 5 6 2 1 5 | 19 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-01-08 11:49:00 | 20260108141 | 8 9 2 8 5 | 32 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 11:44:00 | 20260108140 | 2 5 0 6 9 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 11:39:00 | 20260108139 | 4 9 6 3 0 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 11:34:00 | 20260108138 | 0 6 0 2 3 | 11 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 11:29:00 | 20260108137 | 1 0 6 9 0 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 11:24:00 | 20260108136 | 6 1 4 6 1 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 11:19:00 | 20260108135 | 4 4 9 6 3 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 11:14:00 | 20260108134 | 9 1 5 1 8 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 11:09:00 | 20260108133 | 4 7 6 4 6 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 11:04:00 | 20260108132 | 5 8 0 7 1 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 10:59:00 | 20260108131 | 3 5 8 1 5 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 10:54:00 | 20260108130 | 3 7 1 1 5 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 10:49:00 | 20260108129 | 9 3 8 5 7 | 32 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 10:44:00 | 20260108128 | 0 2 7 5 4 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 10:39:00 | 20260108127 | 3 5 5 6 7 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 10:34:00 | 20260108126 | 3 7 0 0 0 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 10:29:00 | 20260108125 | 4 5 4 8 7 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 10:24:00 | 20260108124 | 0 5 9 4 7 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 10:19:00 | 20260108123 | 2 2 2 8 9 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 10:14:00 | 20260108122 | 0 0 8 2 4 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 10:09:00 | 20260108121 | 7 6 3 5 5 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 10:04:00 | 20260108120 | 0 4 4 3 1 | 12 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 09:59:00 | 20260108119 | 7 3 6 2 0 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 09:54:00 | 20260108118 | 1 9 8 3 8 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 09:49:00 | 20260108117 | 5 6 8 6 9 | 34 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 09:44:00 | 20260108116 | 0 4 0 1 9 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 09:39:00 | 20260108115 | 2 2 4 7 6 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 09:34:00 | 20260108114 | 6 9 7 2 3 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 09:29:00 | 20260108113 | 1 2 0 9 7 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 09:24:00 | 20260108112 | 0 4 1 7 7 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 09:19:00 | 20260108111 | 6 0 8 5 2 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 09:14:00 | 20260108110 | 2 4 1 9 7 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 09:09:00 | 20260108109 | 8 4 1 9 1 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 09:04:00 | 20260108108 | 6 6 4 5 0 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 08:59:00 | 20260108107 | 0 8 8 9 2 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-01-08 08:54:00 | 20260108106 | 6 0 1 7 7 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-01-08 08:49:00 | 20260108105 | 7 9 4 1 4 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-01-08 08:44:00 | 20260108104 | 5 2 2 8 2 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 08:39:00 | 20260108103 | 4 0 8 6 1 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-01-08 08:34:00 | 20260108102 | 9 8 8 5 3 | 33 | 单 | 大 | 龙 |
