| 时间 | 期数 | 开奖号码 | 大小 | 龙虎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 03:54:00 | 2026031146 | 2 9 8 4 3 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 03:49:00 | 2026031145 | 1 8 1 7 7 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 03:44:00 | 2026031144 | 3 2 9 5 7 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 03:39:00 | 2026031143 | 1 3 4 9 4 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 03:34:00 | 2026031142 | 9 2 7 8 3 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 03:29:00 | 2026031141 | 0 0 8 5 3 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 03:24:00 | 2026031140 | 0 0 7 9 5 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 03:19:00 | 2026031139 | 8 8 1 3 9 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 03:14:00 | 2026031138 | 4 3 7 1 8 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 03:09:00 | 2026031137 | 0 3 4 3 3 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 03:04:00 | 2026031136 | 8 1 9 9 7 | 34 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 02:59:00 | 2026031135 | 7 1 6 9 4 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 02:54:00 | 2026031134 | 2 8 1 2 7 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 02:49:00 | 2026031133 | 0 8 3 5 7 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 02:44:00 | 2026031132 | 8 3 4 4 1 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-11 02:39:00 | 2026031131 | 7 8 5 9 3 | 32 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 02:34:00 | 2026031130 | 7 3 0 0 1 | 11 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-11 02:29:00 | 2026031129 | 0 4 2 2 8 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 02:24:00 | 2026031128 | 3 2 4 8 4 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 02:19:00 | 2026031127 | 7 4 7 5 4 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 02:14:00 | 2026031126 | 7 7 1 2 8 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 02:09:00 | 2026031125 | 9 4 0 0 8 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-11 02:04:00 | 2026031124 | 0 7 5 5 4 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 01:59:00 | 2026031123 | 6 6 2 7 2 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 01:54:00 | 2026031122 | 8 2 0 6 7 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 01:49:00 | 2026031121 | 5 0 7 2 6 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 01:44:00 | 2026031120 | 6 9 2 7 6 | 30 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-11 01:39:00 | 2026031119 | 2 1 1 3 6 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 01:34:00 | 2026031118 | 5 2 0 9 0 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-11 01:29:00 | 2026031117 | 3 6 0 9 4 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 01:24:00 | 2026031116 | 8 9 4 8 0 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 01:19:00 | 2026031115 | 1 4 1 8 6 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 01:14:00 | 2026031114 | 3 0 8 3 8 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 01:09:00 | 2026031113 | 7 0 2 4 8 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 01:04:00 | 2026031112 | 3 5 6 2 4 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 00:59:00 | 2026031111 | 8 3 8 2 4 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 00:54:00 | 2026031110 | 6 7 4 4 9 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 00:49:00 | 202603119 | 3 1 9 9 9 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 00:44:00 | 202603118 | 4 3 0 3 9 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 00:39:00 | 202603117 | 2 5 1 1 8 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 00:34:00 | 202603116 | 4 0 6 6 6 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-11 00:29:00 | 202603115 | 6 1 2 6 0 | 15 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-11 00:24:00 | 202603114 | 9 0 5 6 5 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 00:19:00 | 202603113 | 1 6 4 8 9 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 00:14:00 | 202603112 | 7 2 4 8 9 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-11 00:09:00 | 202603111 | 7 2 6 6 3 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-11 00:04:00 | 202603110 | 1 1 8 5 4 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 23:59:00 | 20260310287 | 2 6 4 0 7 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 23:54:00 | 20260310286 | 0 9 9 4 2 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 23:49:00 | 20260310285 | 4 0 5 7 5 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 23:44:00 | 20260310284 | 0 0 2 6 3 | 11 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 23:39:00 | 20260310283 | 5 6 1 0 9 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 23:34:00 | 20260310282 | 5 8 3 2 5 | 23 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 23:29:00 | 20260310281 | 4 4 5 4 8 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 23:24:00 | 20260310280 | 1 8 6 1 8 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 23:19:00 | 20260310279 | 8 4 4 3 3 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 23:14:00 | 20260310278 | 9 4 7 6 6 | 32 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 23:09:00 | 20260310277 | 2 9 0 6 2 | 19 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 23:04:00 | 20260310276 | 2 3 6 8 2 | 21 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 22:59:00 | 20260310275 | 4 5 7 2 0 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 22:54:00 | 20260310274 | 4 1 8 2 9 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 22:49:00 | 20260310273 | 7 4 2 2 5 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 22:44:00 | 20260310272 | 9 3 3 0 9 | 24 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 22:39:00 | 20260310271 | 0 7 0 7 1 | 15 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 22:34:00 | 20260310270 | 9 5 8 2 4 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 22:29:00 | 20260310269 | 2 6 9 9 6 | 32 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 22:24:00 | 20260310268 | 0 0 4 4 2 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 22:19:00 | 20260310267 | 6 6 2 5 9 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 22:14:00 | 20260310266 | 3 7 7 1 5 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 22:09:00 | 20260310265 | 8 1 8 4 7 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 22:04:00 | 20260310264 | 2 9 1 3 6 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 21:59:00 | 20260310263 | 2 9 7 9 1 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 21:54:00 | 20260310262 | 0 8 5 8 8 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 21:49:00 | 20260310261 | 6 0 0 0 2 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 21:44:00 | 20260310260 | 6 0 3 0 4 | 13 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 21:39:00 | 20260310259 | 1 3 5 8 1 | 18 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 21:34:00 | 20260310258 | 7 6 6 4 2 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 21:29:00 | 20260310257 | 7 2 7 5 7 | 28 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 21:24:00 | 20260310256 | 4 7 2 3 8 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 21:19:00 | 20260310255 | 1 5 8 4 0 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 21:14:00 | 20260310254 | 7 3 9 3 6 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 21:09:00 | 20260310253 | 2 0 6 4 7 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 21:04:00 | 20260310252 | 1 4 7 9 2 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 20:59:00 | 20260310251 | 2 4 9 4 4 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 20:54:00 | 20260310250 | 4 8 7 0 3 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 20:49:00 | 20260310249 | 2 9 8 1 5 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 20:44:00 | 20260310248 | 6 2 8 6 3 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 20:39:00 | 20260310247 | 9 4 4 0 8 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 20:34:00 | 20260310246 | 6 9 9 4 7 | 35 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 20:29:00 | 20260310245 | 8 4 2 2 4 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 20:24:00 | 20260310244 | 6 7 4 6 3 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 20:19:00 | 20260310243 | 8 4 3 0 8 | 23 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 20:14:00 | 20260310242 | 6 0 7 9 3 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 20:09:00 | 20260310241 | 1 8 9 8 1 | 27 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 20:04:00 | 20260310240 | 1 5 6 1 8 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 19:59:00 | 20260310239 | 6 0 1 6 9 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 19:54:00 | 20260310238 | 9 6 3 5 8 | 31 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 19:49:00 | 20260310237 | 5 7 9 1 2 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 19:44:00 | 20260310236 | 0 2 0 5 3 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 19:39:00 | 20260310235 | 1 7 6 7 1 | 22 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 19:34:00 | 20260310234 | 7 5 3 0 0 | 15 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 19:29:00 | 20260310233 | 1 7 1 3 6 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 19:24:00 | 20260310232 | 9 2 0 7 8 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 19:19:00 | 20260310231 | 8 9 5 8 1 | 31 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 19:14:00 | 20260310230 | 9 1 9 0 2 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 19:09:00 | 20260310229 | 7 1 6 7 1 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 19:04:00 | 20260310228 | 2 0 9 7 0 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 18:59:00 | 20260310227 | 4 3 5 3 1 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 18:54:00 | 20260310226 | 3 7 6 2 6 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 18:49:00 | 20260310225 | 4 8 3 2 2 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 18:44:00 | 20260310224 | 4 0 4 1 9 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 18:39:00 | 20260310223 | 3 6 9 4 5 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 18:34:00 | 20260310222 | 9 2 5 5 7 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 18:29:00 | 20260310221 | 0 9 8 7 5 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 18:24:00 | 20260310220 | 9 6 3 8 2 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 18:19:00 | 20260310219 | 7 9 2 8 2 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 18:14:00 | 20260310218 | 0 1 0 5 2 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 18:09:00 | 20260310217 | 0 7 9 4 3 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 18:04:00 | 20260310216 | 0 1 0 2 9 | 12 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 17:59:00 | 20260310215 | 1 3 1 8 8 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 17:54:00 | 20260310214 | 5 6 6 0 0 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 17:49:00 | 20260310213 | 6 6 3 4 6 | 25 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 17:44:00 | 20260310212 | 8 8 2 2 5 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 17:39:00 | 20260310211 | 8 6 4 7 0 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 17:34:00 | 20260310210 | 4 3 2 6 5 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 17:29:00 | 20260310209 | 9 6 1 8 9 | 33 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 17:24:00 | 20260310208 | 8 9 3 0 8 | 28 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 17:19:00 | 20260310207 | 5 4 0 9 6 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 17:14:00 | 20260310206 | 4 5 5 6 3 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 17:09:00 | 20260310205 | 5 5 6 1 9 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 17:04:00 | 20260310204 | 7 2 9 6 2 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 16:59:00 | 20260310203 | 4 2 0 2 1 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 16:54:00 | 20260310202 | 5 3 1 1 1 | 11 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 16:49:00 | 20260310201 | 8 9 9 0 4 | 30 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 16:44:00 | 20260310200 | 3 4 6 1 6 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 16:39:00 | 20260310199 | 0 2 3 8 0 | 13 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 16:34:00 | 20260310198 | 3 4 5 3 6 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 16:29:00 | 20260310197 | 8 5 8 4 0 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 16:24:00 | 20260310196 | 9 3 0 6 0 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 16:19:00 | 20260310195 | 9 8 1 0 2 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 16:14:00 | 20260310194 | 3 2 3 8 2 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 16:09:00 | 20260310193 | 6 3 8 5 8 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 16:04:00 | 20260310192 | 0 9 9 2 6 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 15:59:00 | 20260310191 | 3 5 1 9 0 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 15:54:00 | 20260310190 | 6 4 1 3 7 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 15:49:00 | 20260310189 | 0 0 5 1 5 | 11 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 15:44:00 | 20260310188 | 4 0 3 3 7 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 15:39:00 | 20260310187 | 2 5 0 4 7 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 15:34:00 | 20260310186 | 1 6 7 4 6 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 15:29:00 | 20260310185 | 9 5 8 7 7 | 36 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 15:24:00 | 20260310184 | 5 4 2 6 6 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 15:19:00 | 20260310183 | 1 4 4 1 5 | 15 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 15:14:00 | 20260310182 | 8 8 7 6 9 | 38 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 15:09:00 | 20260310181 | 8 0 5 7 6 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 15:04:00 | 20260310180 | 4 1 4 3 1 | 13 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 14:59:00 | 20260310179 | 5 7 0 2 9 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 14:54:00 | 20260310178 | 4 0 1 3 6 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 14:49:00 | 20260310177 | 8 8 8 1 9 | 34 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 14:44:00 | 20260310176 | 8 7 1 2 5 | 23 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 14:39:00 | 20260310175 | 3 5 3 1 6 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 14:34:00 | 20260310174 | 9 3 2 8 0 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 14:29:00 | 20260310173 | 2 7 9 6 2 | 26 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 14:24:00 | 20260310172 | 1 3 1 0 0 | 5 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 14:19:00 | 20260310171 | 3 0 7 0 3 | 13 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 14:14:00 | 20260310170 | 5 9 7 3 2 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 14:09:00 | 20260310169 | 7 1 3 5 2 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 14:04:00 | 20260310168 | 1 4 0 5 8 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 13:59:00 | 20260310167 | 6 3 2 2 8 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 13:54:00 | 20260310166 | 1 0 1 7 5 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 13:49:00 | 20260310165 | 7 2 9 3 1 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 13:44:00 | 20260310164 | 6 9 5 5 2 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 13:39:00 | 20260310163 | 1 1 8 3 3 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 13:34:00 | 20260310162 | 7 1 9 4 4 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 13:29:00 | 20260310161 | 7 0 1 7 0 | 15 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 13:24:00 | 20260310160 | 7 2 0 4 3 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 13:19:00 | 20260310159 | 1 7 3 2 8 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 13:14:00 | 20260310158 | 8 1 8 5 7 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 13:09:00 | 20260310157 | 7 8 3 9 9 | 36 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 13:04:00 | 20260310156 | 3 0 4 1 3 | 11 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 12:59:00 | 20260310155 | 4 7 1 6 7 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 12:54:00 | 20260310154 | 7 1 3 4 5 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 12:49:00 | 20260310153 | 2 8 6 4 4 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 12:44:00 | 20260310152 | 1 6 8 1 3 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 12:39:00 | 20260310151 | 8 1 3 5 3 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 12:34:00 | 20260310150 | 2 5 2 5 8 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 12:29:00 | 20260310149 | 7 9 6 6 2 | 30 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 12:24:00 | 20260310148 | 7 0 3 9 9 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 12:19:00 | 20260310147 | 0 4 1 2 0 | 7 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 12:14:00 | 20260310146 | 5 1 2 4 8 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 12:09:00 | 20260310145 | 1 2 8 2 7 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 12:04:00 | 20260310144 | 3 4 8 9 7 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 11:59:00 | 20260310143 | 4 8 2 3 9 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 11:54:00 | 20260310142 | 4 6 3 8 4 | 25 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 11:49:00 | 20260310141 | 0 2 1 8 2 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 11:44:00 | 20260310140 | 7 2 8 7 5 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 11:39:00 | 20260310139 | 4 5 2 9 9 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 11:34:00 | 20260310138 | 6 6 1 1 6 | 20 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 11:29:00 | 20260310137 | 5 4 8 4 7 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 11:24:00 | 20260310136 | 0 6 5 8 0 | 19 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 11:19:00 | 20260310135 | 9 5 6 1 7 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 11:14:00 | 20260310134 | 6 5 0 1 6 | 18 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 11:09:00 | 20260310133 | 7 4 8 6 4 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 11:04:00 | 20260310132 | 0 3 0 6 9 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 10:59:00 | 20260310131 | 6 3 9 2 4 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 10:54:00 | 20260310130 | 3 3 1 4 6 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 10:49:00 | 20260310129 | 8 7 1 7 9 | 32 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 10:44:00 | 20260310128 | 8 9 2 5 2 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 10:39:00 | 20260310127 | 7 5 5 8 7 | 32 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 10:34:00 | 20260310126 | 8 0 3 3 9 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 10:29:00 | 20260310125 | 4 1 6 9 7 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 10:24:00 | 20260310124 | 1 2 1 2 7 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 10:19:00 | 20260310123 | 6 0 2 1 4 | 13 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 10:14:00 | 20260310122 | 9 8 6 8 9 | 40 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 10:09:00 | 20260310121 | 8 8 1 9 2 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 10:04:00 | 20260310120 | 4 6 9 4 2 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 09:59:00 | 20260310119 | 0 1 0 1 0 | 2 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 09:54:00 | 20260310118 | 2 2 4 2 1 | 11 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 09:49:00 | 20260310117 | 3 4 2 4 3 | 16 | 双 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 09:44:00 | 20260310116 | 1 9 1 5 0 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 09:39:00 | 20260310115 | 1 7 6 6 8 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 09:34:00 | 20260310114 | 1 2 4 6 6 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 09:29:00 | 20260310113 | 0 9 2 9 1 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 09:24:00 | 20260310112 | 1 0 0 8 0 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 09:19:00 | 20260310111 | 0 7 1 2 6 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 09:14:00 | 20260310110 | 2 4 3 6 0 | 15 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 09:09:00 | 20260310109 | 3 6 5 6 8 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 09:04:00 | 20260310108 | 5 5 4 2 0 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 08:59:00 | 20260310107 | 7 5 6 9 6 | 33 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 08:54:00 | 20260310106 | 8 9 7 2 8 | 34 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 08:49:00 | 20260310105 | 8 7 1 6 8 | 30 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 08:44:00 | 20260310104 | 7 3 9 5 9 | 33 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 08:39:00 | 20260310103 | 6 1 8 3 9 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 08:34:00 | 20260310102 | 3 0 5 2 6 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 08:29:00 | 20260310101 | 5 3 7 2 6 | 23 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 08:24:00 | 20260310100 | 1 5 7 9 8 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 08:19:00 | 2026031099 | 3 4 2 4 4 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 08:14:00 | 2026031098 | 6 9 4 4 7 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 08:09:00 | 2026031097 | 4 0 0 9 4 | 17 | 单 | 小 | 合 |
| 2026-03-10 08:04:00 | 2026031096 | 3 1 7 9 9 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 07:59:00 | 2026031095 | 2 0 2 1 4 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 07:54:00 | 2026031094 | 1 7 1 1 5 | 15 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 07:49:00 | 2026031093 | 4 1 1 2 0 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 07:44:00 | 2026031092 | 8 3 3 9 8 | 31 | 单 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 07:39:00 | 2026031091 | 6 8 4 9 2 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 07:34:00 | 2026031090 | 4 6 5 0 1 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 07:29:00 | 2026031089 | 9 8 6 1 2 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 07:24:00 | 2026031088 | 7 5 4 6 9 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 07:19:00 | 2026031087 | 1 7 9 2 2 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 07:14:00 | 2026031086 | 8 3 7 0 8 | 26 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 07:09:00 | 2026031085 | 1 9 3 3 4 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 07:04:00 | 2026031084 | 0 8 9 6 5 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 06:59:00 | 2026031083 | 4 7 9 9 1 | 30 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-03-10 06:54:00 | 2026031082 | 1 7 7 9 2 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 06:49:00 | 2026031081 | 3 2 0 2 4 | 11 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 06:44:00 | 2026031080 | 1 3 4 7 2 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 06:39:00 | 2026031079 | 2 2 9 1 8 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 06:34:00 | 2026031078 | 6 3 1 2 8 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-03-10 06:29:00 | 2026031077 | 7 0 3 7 1 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 06:24:00 | 2026031076 | 6 5 0 3 3 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 06:19:00 | 2026031075 | 6 9 5 6 6 | 32 | 双 | 大 | 合 |
| 2026-03-10 06:14:00 | 2026031074 | 1 8 5 1 9 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-03-10 06:09:00 | 2026031073 | 3 3 4 6 2 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-03-10 06:04:00 | 2026031072 | 7 9 5 6 1 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
